Кошницата е празна!
Автоматичен поялник за оптични влакна сплайсер К5
Цена:
2 399,00лв
с ДДС
В наличност
Модел: K5
На склад: България
Доставка: 24 часа
На склад: България
Доставка: 24 часа
Лесна поръчка
Автоматичен поялник за оптични влакна сплайсер К5 K5
Предимства:
- Автоматичен сплайсер за оптични влакна
- Бързо свързване само за 8 и бърз топлообмен на защитата на шева само за 18 секунди
- Голям 5,5 инча сензорен екран с до 300 пъти оптично увеличение.
- Вграден визуален локатор за откриване на повреди в кабела и оптичен измервател на мощността.
- Памет за съхранение на данни (1000 групи)
- Поддържа настройка на парола и функция за отдаване под наем.
- Голям капацитет батерията 7800mAh позволява продължителна работа до 240 свързвания и топлоотдаване на защитата. Ниска консумация на енергия в режим на готовност.
- Здрав прахоустойчив и ветроустойчив корпус, адаптиран за работа в сурови условия, както и на голяма надморска височина.
- Голям температурен обхват за работа в околна среда с температура от -15° C +50° C
Параметри:
Подравняване на влакната | Ядро, обвивка |
Работи с влакна | SMF(G.652)、MMF(G.651)、DSF(G.653)、NZDSF(G.655) |
Диаметър на влакно | Диаметър на обвивка: 80-150μm Диаметър на покритие: 0.1-3mm |
Диаметър на влакно | 0.02dB(SMF)、0.01dB(MMF)、0.04dB(DSF/NZDSF) се измерват по метода на срязване ITU-I |
Режим на фокусиране | Автоматичен фокус чрез шест ел.двигателя |
Режим на снаждане | Автоматично / Ръчно |
Време за снаждане | около 8 секунди (SMF влакна) |
Време за нагряване | около 18 секунди |
Тест за напрежение | 1.96-2.25N |
Термосвиваем шлаух | 20mm、30mm、40mm、50mm、60mm |
Дисплей | 5.5 inch сензорен LCD цветен дисплей |
Увеличение | 300(X/Y),150 (X/Y синхронизация) |
Памет съхранение | 1000 групи |
Измервател на оптична мощност | Диапазон (dBm): -70 -+3/ Дължина на вълната: 850nm-1625nm/грешка:±0.5% |
Визуален локатор за повреда | Мощност: ≥20mW |
Капацитет батерия | 7800mAh (стига за 240 пъти запояване с нагряване) |
Живот на електрода | 3000 |
Работен интерфейс | GUI графичен потребителски операционен интерфейс |
Метод на осветление | Автоматичен / Ръчен |
Изходно напрежение | DC11.1V |
Условия за работа | Температура: -15℃-+50℃/RH:≤95% RH (без кондензация)/ ASL:0-5000m/WS:≤15m/s |
Условия за съхранение | Температура:-40℃ до 80℃ Влажност: 0-95% (Батерия температура: -20 до +30℃) |
USB изход | 5V/500mA |
Зарядно устройство | Вход: AC 100-240V,50/60Hz, Изход: DC13.5V/4A |
Размери | 190mmX146mmX117mm |
Тегло | 1.775кг (с батерия:0.5кг) Пълен комплект с куфар: 7.0кг |
Напишете отзив
Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
Лош
Добър